| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 199 | 47.84% |
| DENÚNCIAS | 98 | 23.56% |
| DÚVIDAS | 99 | 23.80% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.24% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.48% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.48% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 408 | 98.08% |
| WEBSITE | 4 | 0.96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | 109 | 26.20% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1.44% |
| TESTE | 297 | 71.39% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 403 | 96.88% |
| 2025 | 5 | 1.20% |
| 2026 | 4 | 0.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 0.48% |
| MASCULINO | 5 | 1.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.24% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 409 |
Iranildo Lima da Costa
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/12/2024 07:24:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?