Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 194 | 49.74% |
DENÚNCIAS | 93 | 23.85% |
DÚVIDAS | 97 | 24.87% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.26% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.51% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 387 | 99.23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | 101 | 25.90% |
TESTE | 286 | 73.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 387 | 99.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 0.51% |
MASCULINO | 1 | 0.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.77% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 387 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 27/10/2024 23:25:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?