Dados atualizados em: 08/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 08/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2025 à 06/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO representa 14,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 71,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?