Dados atualizados em: 21/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 08/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2025 à 06/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos e Reconhecimento = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos e Reconhecimento representa 4,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,3%, e Requerimento - Para O Executivo representa 91,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?