Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 21/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2025 à 06/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 25 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 3,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 92,6%, e Requerimento Legislativo representa 3,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?